Après un premier titre à Las Vegas en 2017 sur l'Event #27 6-Max à 3000$ et une 2ème place en 2020, Moorman remporte son 2ème bracelet dans le tournoi Event #29 WSOP Online 2021 Turbo 800$.
En un peu plus de 2 heures, il a pliéé la finale et remporte un bracelet et 102,406$.
Voici les résultats:
| PLACE | JOUEUR | PRIX |
|---|---|---|
| 1 | Chris "Robotbob47" Moorman | 102,406$ |
| 2 | Matthew "BraceletHUNT" Hunt | 63,112$ |
| 3 | Patrick "Synesthesia" Eskandar | 43,107$ |
| 4 | “bbert29” | 29,964$ |
| 5 | Philip "Chairman99" Tom | 21,262$ |
| 6 | “JonSnow14” | 15,341$ |
| 7 | “cakebot” | 11,304$ |
| 8 | Jeremy “g00sebumps” Menard | 8,478$ |
La méthode secrète de YoH ViraL
Découvrez dans cette vidéo gratuite les 2 piliers que YoH ViraL (champion du monde 2025) utilise pour former des joueurs gagnants depuis 2017.
Voir la vidéo gratuite#actualité poker#mtt#wsop