Nabil Amergoul a remporté sa première bague World Series Of Poker Circuit suite à sa victiore sur l'Event #2 WSOPC 6-Max à 440€ disputé au King's Casino de Rozvadov.
Il remporte donc un titre et la bague et plus de 22000€ de gains. Il a réussi une performance incroyable surtout en sachant que des joueurs comme Elky était présents.
Le poker tricolore est une nouvelle fois à l'honneur.
Voici le classement final:
| PLACE | JOUEUR | NATIONALITÉ | GAINS |
|---|---|---|---|
| Vainqueur | Nabil | Amergoul | France |
| 2e | Iman Ghashayar | Pays-Bas | 15 368 € |
| 3e | Renato Cérasi | Italie | 10 835 € |
| 4e | Maryna Khatskevitch | Biélorussie | 8 785 € |
| 5e | steffen Endres | Allemagne | 6 950 € |
| 6e | Evian Christ | États Unis | 5 277 € |
| 7e | Patrick Clarke | Irlande | 3 853 € |
| 8e | Timur Margolin | Israël | 2 817 € |
| 9e | Jaroslav Pierre | République Tchèque | 2 331 € |
La méthode secrète de YoH ViraL
Découvrez dans cette vidéo gratuite les 2 piliers que YoH ViraL (champion du monde 2025) utilise pour former des joueurs gagnants depuis 2017.
Voir la vidéo gratuite#actualité poker#live#wsop
