Le Kings Casino de Rozvadov lancera le début des WSOP-Europe le 19 novembre pour s'achever le 8 décembre avec 15 bracelets en jeu.
Des buy-ins allant de 350 € à 50.000 € pour le High Roller. Deux Main Events seront au programme, un "Mini" à 1350 € qui débutera le 21 novembre et le vrai à 10.350 € qui fermera le festival avec une garantie de 5 millions d'euros.
Le programme:
| Novembre 19 | 1 | No-Limit Hold’em Opener | €350 | €300,000 |
| Novembre 20 | 2 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | €550 | €200,000 |
| Novembre 21 | 3 | Mini Main Event No-Limit Hold’em | €1,350 | €600,000 |
| Novembre 24 | 4 | Pot-Limit Omaha | €2,000 | €200,000 |
| Novembre 24 | 5 | No-Limit Hold’em Colossus | €550 | €1,000,000 |
| Novembre25 | 6 | No-Limit Hold’em Classic Freezeout | €1,000 | €150,000 |
| Novembre 25 | 7 | Pot-Limit Omaha / No-Limit Hold’em Mixed | €1,650 | €200,000 |
| Novembre 26 | 8 | Short Deck | €2,500 | €200,000 |
| Novembre 27 | 9 | Pot-Limit Omaha | €5,000 | €150,000 |
| Novembre 29 | 10 | No-Limit Hold’em Bounty Hunter | €1,100 | €200,000 |
| Novembre 29 | 11 | No-Limit Hold’em Platinum High Roller | €25,000 | €1,000,000 |
| Novembre 30 | 12 | No-Limit Hold’em 6-Max | €1,650 | €200,000 |
| Decembre 1 | 13 | 8-Game Mix | €2,000 | €150,000 |
| Decembre 2 | 14 | No-Limit Hold’em Diamond High Roller | €50,000 | €2,000,000 |
| Decembre 3 | 15 | WSOP Europe Main Event |
Deux axes de travail présentés par YoH ViraL
Découvrez deux axes de travail présentés par YoH ViraL, vainqueur d’un bracelet WSOP Paradise 2025. Le contenu est pédagogique et ne garantit aucun résultat individuel.
Voir la vidéo gratuite#actualité poker#live#wsop
Parcours associé
